Chemical resistance
Electrical characteristics
The name of the material | Butadiene styrene rubber | butyl rubber | |||||||||||
Property level | |||||||||||||
Property requirements | NBR(N) | SI(S) | FKM(V) | EPDM | CR(C) | PTFE | PU | ACM(A) | HNBR | XNBR(H) | AFLAS | SBR(B) | IIR(I) |
The ozone resistance | D | A | A | A | AB | A | A | A | A | B | A | D | B |
Resistance to weathering | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
Heat resistance | 120 | 250 | 240 | 150 | 120 | 280 | 120 | 150 | 150 | 150 | 175 | 110 | 120 |
BC | AB | A | A | BC | A | A | D | B | B | A | C | B | |
Oil resistance | A | BC | A | D | BC | A | A | A | A | A | AB | D | D |
Dense water | B | D | A | B | B | A | A | A | B | B | A | B | A |
Cold tolerance ℃ | -40 | -60 | -40 | -40 | -55 | -100 | -40 | -20 | -40 | -35 | -30 | -40 | -50 |
Wear resistance | B | D | B | AB | B | A | A | B | AB | AB | AB | AB | B |
Variable resistance | AB | AB | B | AB | C | D | D | C | B | C | B | AB | B |
Resistance to acid | C | BC | A | B | BC | A | A | D | B | B | A | BC | B |
The tension strength | AB | D | AB | AB | B | CD | C | C | AB | B | A | C | A |
C | B | C | B | C | A | A | C | A | A | AB | A | B | |
Water/vapor resistance | BC | BC | BC | A | C | B | B | D | BC | BC | A | D | BC |
The combustion resistance | D | C | A | D | B | A | A | D | D | D | B | D | CD |
Storage life of Y=年 | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | 5-10Y | 5-10Y |
note: A-Is very high B-better C-ordinary D-poor |
(SHOREA) | (IRHD) | Using range | |||||||||||
40+/-5 | Use under high sealing condition under low pressure condition | ||||||||||||
50+/-5 | |||||||||||||
60+/-5 | 63+/-5 | ||||||||||||
70+/-5 | 73+/-5 | General seal | |||||||||||
80+/-5 | 83+/-5 | Sealing under high pressure | |||||||||||
90+/-5 | 93+/-5 | Sealing under high pressure |