Ammonia phosphate, waterPure airacetophenoneacetyleneAlum, waterAmmonia chloride, which contains water
Amyl acetateAmyl alcoholAniline hydrochloride
note:A:Slight or no erosion;B:Mild to moderate erosion;C:Intensity erosion to full erosion;D:No data available,May be applicable, check before use; E doesn't get the data, so maybe it doesn't apply。 | ||||||||||||||
medium | The experimental temperature/℃ | Teflon | ||||||||||||
NBR | CR | ACM | SIL | FVMQ | FKM | PU | NR | SBR | EPDM | IIR | PTFE | |||
Battery acid (sulfuric acid) | 60 | C | C | E | E | E | A | C | B | B | A | A | A | A |
Acetaldehyde, which contains acetic acid,90/10% | 20 | C | C | C | C | C | C | E | B | B | B | B | B | A |
acetamide | 20 | D | E | E | E | D | E | E | E | E | D | D | D | A |
Glacial acetic acid | 60 | C | C | E | E | E | C | C | C | C | B | B | B | A |
Acetic acid, water25%~60% | 60 | C | E | E | E | E | E | E | C | C | A | A | A | A |
Acetic anhydride | 20 | C | A | E | E | E | C | E | B | A | A | A | A | A |
acetone | 20 | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | D | A |
acetophenone | 20 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | D | D | A |
60 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | |
Ethyl acrylate | 20 | C | E | C | C | C | C | C | E | E | D | B | E | A |
acrylonitrile | 60 | C | C | E | C | C | C | E | C | C | D | C | E | A |
Diacid, hydrous | 20 | A | A | D | D | D | A | D | A | A | A | A | A | A |
Aircraft engine oil | ||||||||||||||
JP3(MIL-J5624) | 20 | A | C | B | C | A | A | B | C | C | C | C | C | A |
JP4(MIL-J5624) | 20 | A | C | B | C | B | A | B | C | C | C | C | C | A |
JP5(MIL-J5624) | 20 | A | C | B | C | E | A | B | C | C | C | C | C | A |
JP6(MIL-J25666) | 20 | A | C | B | C | B | A | B | C | C | C | C | C | A |
Pure air | 80 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
oil | 80 | A | A | A | A | A | A | A | C | D | C | C | A | A |
Allyl alcohol | 80 | B | B | E | E | E | C | C | A | A | A | A | B | A |
60 | C | C | E | E | E | A | C | B | B | A | A | A | A | |
Aluminum sulfate, water | 60 | A | B | E | D | D | A | C | A | A | A | A | A | A |
ammonia,100% | 20 | B | E | E | E | E | C | C | A | A | A | A | A | A |
Ammonia, water | 40 | A | E | C | B | B | C | C | A | A | A | A | A | A |
Ammonia acetate, contains water | 60 | A | B | E | D | D | C | C | A | A | A | A | A | A |
Ammonium carbonate | 60 | A | B | E | D | D | C | C | A | A | A | A | A | A |
60 | A | B | E | D | D | A | C | A | A | A | A | A | A | |
Ammonia fluoride, water | 20 | A | B | E | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A |
Ammonia nitrate, aqueous | 60 | A | B | E | D | D | A | C | A | A | A | A | A | A |
Ammonia phosphate, water | 60 | A | B | E | D | D | C | C | A | A | A | A | A | A |
Ammonium sulfate | 60 | A | B | E | D | D | A | C | A | A | A | A | A | A |
Ammonia sulfide, aqueous | 60 | A | B | E | D | D | A | C | A | A | A | A | A | A |
20 | C | E | E | E | E | C | E | A | C | A | A | D | A | |
60 | B | B | E | D | D | C | C | A | A | A | A | A | A | |
aniline | 60 | C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | E | E | A |
20 | B | B | E | B | D | A | C | C | C | B | B | B | A | |
Benzene methyl ether | 20 | C | C | E | E | E | E | E | C | C | E | E | E | A |
Anthraquinone contains water | 30 | B | E | E | E | E | E | C | A | A | A | A | A | A |
Antifreeze (automobile) | 60 | A | A | E | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
Warm Tip: More Chemicals Compatibility Reference Sheets, please contact us